Tabulka A-Tým
# | Česká fotbalová liga | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr | 29 | 15 | 9 | 5 | 49:31 | 54 | |
2. | Loko Vltavín | 29 | 16 | 4 | 9 | 55:33 | 52 | |
3. | Slavia Praha B | 29 | 15 | 6 | 8 | 62:35 | 51 | |
4. | Jiskra Domažlice | 29 | 14 | 7 | 8 | 53:39 | 49 | |
5. | Viktoria Plzeň B | 29 | 13 | 7 | 9 | 46:32 | 46 | |
6. | Motorlet Praha | 29 | 13 | 7 | 9 | 45:40 | 46 | |
7. | FC Písek | 29 | 12 | 8 | 9 | 48:36 | 44 | |
8. | Admira Praha | 29 | 10 | 12 | 7 | 39:33 | 42 | |
9. | Slavia Karlovy Vary | 29 | 10 | 6 | 13 | 42:39 | 36 | |
10. | Sokol Hostouň | 29 | 9 | 8 | 12 | 42:40 | 35 | |
11. | SK Benešov | 29 | 9 | 7 | 13 | 39:54 | 34 | |
12. | 1. FK Příbram B | 29 | 9 | 6 | 14 | 44:61 | 33 | |
13. | Baník Sokolov | 29 | 9 | 5 | 15 | 37:58 | 32 | |
14. | Slavoj Vyšehrad | 15 | 8 | 3 | 4 | 31:30 | 27 | |
15. | Povltavská FA | 29 | 6 | 7 | 16 | 37:52 | 25 | |
16. | SK Rakovník | 29 | 4 | 4 | 21 | 23:84 | 16 |
Tabulka "A tým"
Česká fotbalová liga | Z | V | R | P | B | |
---|---|---|---|---|---|---|
10. | Sokol Hostouň | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
11. | SK Benešov | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
12. | 1. FK Příbram B | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
13. | Baník Sokolov | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 |
14. | Slavoj Vyšehrad | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
15. | Povltavská FA | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
16. | SK Rakovník | 29 | 4 | 4 | 21 | 16 |
Celá tabulka |
Pozvánka na utkání B-týmu
Všechny zápasy B-týmu |
---|
Výsledky
sobota 25.06.2022 10:15
|
||||||
středa 22.06.2022 17:20
|
||||||
neděle 19.06.2022 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U17
Česká liga dorostu sk. A
3:1
FK Baník Most-Souš
|
||||||
neděle 19.06.2022 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U19
Česká liga dorostu sk. A
6:0
FK Baník Most-Souš
|
||||||
sobota 18.06.2022 12:15
FC Slavoj Vyšehrad U16
Česká dorostenecká divize sk. C
3:7
FK Náchod
|
||||||
sobota 18.06.2022 10:00
FC Slavoj Vyšehrad U18
Česká dorostenecká divize sk. C
4:4
FK Náchod
|
||||||
sobota 18.06.2022 10:00
FŠ Litvínov
Česká liga žáků U-13 B
3:3
FC Slavoj Vyšehrad U13
|
||||||
sobota 18.06.2022 10:00
FŠ Litvínov
Česká liga žáků U-12 B
2:2
FC Slavoj Vyšehrad U12
|
||||||
čtvrtek 16.06.2022 17:00
|
||||||
středa 15.06.2022 17:30
|
||||||
Všechny výsledky A-týmu |
---|